![]() |
Merknaam: | JIWEI |
Modelnummer: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | de 15 werkendag |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Standaardmodellen | 2 kW | 2.5 kW | 3.0 kW | 3.5 kW | ||
Deel van de elektriciteitsopwekking | Nominale spanning (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
Nominale stroom (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
Nominale frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 Hz | 50 Hz | ||
Vermogensfactor | 1 | |||||
Tankcapaciteit (L) | 15 | |||||
Theoretische arbeidstijd (h) | 6.5 | |||||
Gebruikhoogte (m) | 1000 of minder | |||||
Omgevingstemperatuur voor gebruik (°C) | 40 °C of minder | |||||
Aantal fasen | Eenfasige | Eenfasige | Eenfasige | Eenfasige | ||
Motorgedeelte | Motormodel | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
Motorplaat (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
Cylinderdiameter x slag (mm) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
Nominale RPM (r/min) | 3000/3600 t/min facultatief | |||||
Brandmodus | Contactloze transistorontsteking | |||||
Aantal startvakken | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | ||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||||
Oliecapaciteit (L) | 0.6 | |||||
Brandstofverbruik (g/kW·h) | 370 of minder | |||||
delen van gehele machines | Configuratie van het accessoire | Wielen + armleuningen + elektrische start optioneel | ||||
Productgrootte (mm) | 590 * 445 * 420 | |||||
Verpakkingsgrootte (mm) | 600 * 455 * 445 | |||||
Netto/bruto gewicht (kg) | Handmatig gewicht | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
Elektrisch gewicht | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
Wielhefgewichten | 2.5 | |||||
Aantal containers in kastjes van 40 voet | 586 |
![]() |
Merknaam: | JIWEI |
Modelnummer: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Standaardmodellen | 2 kW | 2.5 kW | 3.0 kW | 3.5 kW | ||
Deel van de elektriciteitsopwekking | Nominale spanning (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
Nominale stroom (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
Nominale frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 Hz | 50 Hz | ||
Vermogensfactor | 1 | |||||
Tankcapaciteit (L) | 15 | |||||
Theoretische arbeidstijd (h) | 6.5 | |||||
Gebruikhoogte (m) | 1000 of minder | |||||
Omgevingstemperatuur voor gebruik (°C) | 40 °C of minder | |||||
Aantal fasen | Eenfasige | Eenfasige | Eenfasige | Eenfasige | ||
Motorgedeelte | Motormodel | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
Motorplaat (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
Cylinderdiameter x slag (mm) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
Nominale RPM (r/min) | 3000/3600 t/min facultatief | |||||
Brandmodus | Contactloze transistorontsteking | |||||
Aantal startvakken | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | ||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||||
Oliecapaciteit (L) | 0.6 | |||||
Brandstofverbruik (g/kW·h) | 370 of minder | |||||
delen van gehele machines | Configuratie van het accessoire | Wielen + armleuningen + elektrische start optioneel | ||||
Productgrootte (mm) | 590 * 445 * 420 | |||||
Verpakkingsgrootte (mm) | 600 * 455 * 445 | |||||
Netto/bruto gewicht (kg) | Handmatig gewicht | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
Elektrisch gewicht | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
Wielhefgewichten | 2.5 | |||||
Aantal containers in kastjes van 40 voet | 586 |