![]() |
Merknaam: | JIWEI |
Modelnummer: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | de 15 werkendag |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Productmodel | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 | ||
Standaardmodellen | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 kW | 9.0 kW | ||
Deel van de elektriciteitsopwekking | Nominale spanning (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 5 kW | 6.0 kW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 kW | 9.0 kW | ||
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 5.5 kw | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW | 9.0 kW | 9.5 kW | ||
Nominale stroom (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | ||
Vermogensfactor | Eén nul.8 | |||||||
Tankcapaciteit (L) | 25 | |||||||
Theoretische arbeidstijd (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gebruikhoogte (m) | 1000 of minder | |||||||
Omgevingstemperatuur voor gebruik (°C) | 40 °C of minder | |||||||
Aantal fasen | Eenfasige dubbele druk/gelijk vermogen in één | |||||||
Motorgedeelte | Motormodel | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
Motorplaat (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
Cylinderdiameter x slag (mm) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
Nominale RPM (r/min) | 3000/3600 t/min facultatief | |||||||
Brandmodus | Contactloze transistorontsteking | |||||||
Aantal startvakken | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | ||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||||||
Oliecapaciteit (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
Brandstofverbruik (g/kW·h) | 365 of minder | |||||||
delen van gehele machines | Configuratie van het accessoire | Wielen + armleuningen + elektrische start optioneel | ||||||
Productgrootte (mm) | 680 * 530 * 545 | 680 * 530 * 545 | ||||||
Verpakkingsgrootte (mm) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
Netto/bruto gewicht (kg) | Handmatig gewicht | / | / | / | / | / | / | |
Elektrisch gewicht | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 van de Commissie | 92/95 | 94/97 | ||
Wielhefgewichten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Aantal containers in kastjes van 40 voet | 290 |
![]() |
Merknaam: | JIWEI |
Modelnummer: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Productmodel | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 | ||
Standaardmodellen | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 kW | 9.0 kW | ||
Deel van de elektriciteitsopwekking | Nominale spanning (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 5 kW | 6.0 kW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 kW | 9.0 kW | ||
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 5.5 kw | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW | 9.0 kW | 9.5 kW | ||
Nominale stroom (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | 50/60Hz optioneel | ||
Vermogensfactor | Eén nul.8 | |||||||
Tankcapaciteit (L) | 25 | |||||||
Theoretische arbeidstijd (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gebruikhoogte (m) | 1000 of minder | |||||||
Omgevingstemperatuur voor gebruik (°C) | 40 °C of minder | |||||||
Aantal fasen | Eenfasige dubbele druk/gelijk vermogen in één | |||||||
Motorgedeelte | Motormodel | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
Motorplaat (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
Cylinderdiameter x slag (mm) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
Nominale RPM (r/min) | 3000/3600 t/min facultatief | |||||||
Brandmodus | Contactloze transistorontsteking | |||||||
Aantal startvakken | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | Elektrische start/handstart | ||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||||||
Oliecapaciteit (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
Brandstofverbruik (g/kW·h) | 365 of minder | |||||||
delen van gehele machines | Configuratie van het accessoire | Wielen + armleuningen + elektrische start optioneel | ||||||
Productgrootte (mm) | 680 * 530 * 545 | 680 * 530 * 545 | ||||||
Verpakkingsgrootte (mm) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
Netto/bruto gewicht (kg) | Handmatig gewicht | / | / | / | / | / | / | |
Elektrisch gewicht | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 van de Commissie | 92/95 | 94/97 | ||
Wielhefgewichten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Aantal containers in kastjes van 40 voet | 290 |